Killikus Wetterfrosch - Konfiguration

Startdatum: (1.1.2006...19.5.2025)
Enddatum: (1.1.2006...19.5.2025)
Anzeige Tage (Startdatum wird dann ignoriert): (0 oder 1..360 *)
* Bei > 14 Tagen kann es noch zu Anzeigeproblemen kommen
Datum verschieben (Monate nach hinten): (0..36)
Datum verschieben (Tage nach hinten): (0..365*3)
Klimafaktor b (für y=ax+b; Raster verschieben): (-10.0..+10.0)

Vorhersagetage: (1..31)
Glättungsfaktor: (1..30)
Vorhersage - Zahl der Tage für Berechnung (1..30)

Bildbreite: (100...1000)
Bildhöhe: (100...400)
(Schön = Hochdruck, im Winter kalt; Stürmisch = Niederdruck, im Winter warm)



80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0
0+0+0+0+0+0+=0 / 0

1.7. =>30.6 (0.0) + 29.6 (0.0) + 28.6 (0.0) + 27.6 (0.0) + 26.6 (0.0) + 25.6 (0.0) + 24.6 (0.0) + = 0 / 7 = 0
2.7. =>1.7. (0.0) + 30.6 (0.0) + 29.6 (0.0) + 28.6 (0.0) + 27.6 (0.0) + 26.6 (0.0) + 25.6 (0.0) + = 0 / 7 = 0
3.7. =>2.7. (0.0) + 1.7. (0.0) + 30.6 (0.0) + 29.6 (0.0) + 28.6 (0.0) + 27.6 (0.0) + 26.6 (0.0) + = 0 / 7 = 0


ii = 3.7. = 0
'24.6' = '0' vs. '23.6' = '0' => '0';
'25.6' = '0' vs. '24.6' = '0' => '0';
'26.6' = '0' vs. '25.6' = '0' => '0';
'27.6' = '0' vs. '26.6' = '0' => '0';
'28.6' = '0' vs. '27.6' = '0' => '0';
'29.6' = '0' vs. '28.6' = '0' => '0';
'30.6' = '0' vs. '29.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 30.6=0

ii = 2.7. = 0
'23.6' = '0' vs. '22.6' = '0' => '0';
'24.6' = '0' vs. '23.6' = '0' => '0';
'25.6' = '0' vs. '24.6' = '0' => '0';
'26.6' = '0' vs. '25.6' = '0' => '0';
'27.6' = '0' vs. '26.6' = '0' => '0';
'28.6' = '0' vs. '27.6' = '0' => '0';
'29.6' = '0' vs. '28.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 29.6=0

ii = 1.7. = 0
'22.6' = '0' vs. '21.6' = '0' => '0';
'23.6' = '0' vs. '22.6' = '0' => '0';
'24.6' = '0' vs. '23.6' = '0' => '0';
'25.6' = '0' vs. '24.6' = '0' => '0';
'26.6' = '0' vs. '25.6' = '0' => '0';
'27.6' = '0' vs. '26.6' = '0' => '0';
'28.6' = '0' vs. '27.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 28.6=0

ii = 30.6 = 0
'21.6' = '0' vs. '20.6' = '0' => '0';
'22.6' = '0' vs. '21.6' = '0' => '0';
'23.6' = '0' vs. '22.6' = '0' => '0';
'24.6' = '0' vs. '23.6' = '0' => '0';
'25.6' = '0' vs. '24.6' = '0' => '0';
'26.6' = '0' vs. '25.6' = '0' => '0';
'27.6' = '0' vs. '26.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 27.6=0

ii = 29.6 = 0
'20.6' = '0' vs. '19.6' = '0' => '0';
'21.6' = '0' vs. '20.6' = '0' => '0';
'22.6' = '0' vs. '21.6' = '0' => '0';
'23.6' = '0' vs. '22.6' = '0' => '0';
'24.6' = '0' vs. '23.6' = '0' => '0';
'25.6' = '0' vs. '24.6' = '0' => '0';
'26.6' = '0' vs. '25.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 26.6=0

ii = 28.6 = 0
'19.6' = '0' vs. '18.6' = '0' => '0';
'20.6' = '0' vs. '19.6' = '0' => '0';
'21.6' = '0' vs. '20.6' = '0' => '0';
'22.6' = '0' vs. '21.6' = '0' => '0';
'23.6' = '0' vs. '22.6' = '0' => '0';
'24.6' = '0' vs. '23.6' = '0' => '0';
'25.6' = '0' vs. '24.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 25.6=0

ii = 27.6 = 0
'18.6' = '0' vs. '17.6' = '0' => '0';
'19.6' = '0' vs. '18.6' = '0' => '0';
'20.6' = '0' vs. '19.6' = '0' => '0';
'21.6' = '0' vs. '20.6' = '0' => '0';
'22.6' = '0' vs. '21.6' = '0' => '0';
'23.6' = '0' vs. '22.6' = '0' => '0';
'24.6' = '0' vs. '23.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 24.6=0

ii = 26.6 = 0
'17.6' = '0' vs. '16.6' = '0' => '0';
'18.6' = '0' vs. '17.6' = '0' => '0';
'19.6' = '0' vs. '18.6' = '0' => '0';
'20.6' = '0' vs. '19.6' = '0' => '0';
'21.6' = '0' vs. '20.6' = '0' => '0';
'22.6' = '0' vs. '21.6' = '0' => '0';
'23.6' = '0' vs. '22.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 23.6=0

ii = 25.6 = 0
'16.6' = '0' vs. '15.6' = '0' => '0';
'17.6' = '0' vs. '16.6' = '0' => '0';
'18.6' = '0' vs. '17.6' = '0' => '0';
'19.6' = '0' vs. '18.6' = '0' => '0';
'20.6' = '0' vs. '19.6' = '0' => '0';
'21.6' = '0' vs. '20.6' = '0' => '0';
'22.6' = '0' vs. '21.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 22.6=0

ii = 24.6 = 0
'15.6' = '0' vs. '14.6' = '0' => '0';
'16.6' = '0' vs. '15.6' = '0' => '0';
'17.6' = '0' vs. '16.6' = '0' => '0';
'18.6' = '0' vs. '17.6' = '0' => '0';
'19.6' = '0' vs. '18.6' = '0' => '0';
'20.6' = '0' vs. '19.6' = '0' => '0';
'21.6' = '0' vs. '20.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 21.6=0

ii = 23.6 = 0
'14.6' = '0' vs. '13.6' = '0' => '0';
'15.6' = '0' vs. '14.6' = '0' => '0';
'16.6' = '0' vs. '15.6' = '0' => '0';
'17.6' = '0' vs. '16.6' = '0' => '0';
'18.6' = '0' vs. '17.6' = '0' => '0';
'19.6' = '0' vs. '18.6' = '0' => '0';
'20.6' = '0' vs. '19.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 20.6=0

ii = 22.6 = 0
'13.6' = '0' vs. '12.6' = '0' => '0';
'14.6' = '0' vs. '13.6' = '0' => '0';
'15.6' = '0' vs. '14.6' = '0' => '0';
'16.6' = '0' vs. '15.6' = '0' => '0';
'17.6' = '0' vs. '16.6' = '0' => '0';
'18.6' = '0' vs. '17.6' = '0' => '0';
'19.6' = '0' vs. '18.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 19.6=0

ii = 21.6 = 0
'12.6' = '0' vs. '11.6' = '0' => '0';
'13.6' = '0' vs. '12.6' = '0' => '0';
'14.6' = '0' vs. '13.6' = '0' => '0';
'15.6' = '0' vs. '14.6' = '0' => '0';
'16.6' = '0' vs. '15.6' = '0' => '0';
'17.6' = '0' vs. '16.6' = '0' => '0';
'18.6' = '0' vs. '17.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 18.6=0

ii = 20.6 = 0
'11.6' = '0' vs. '10.6' = '0' => '0';
'12.6' = '0' vs. '11.6' = '0' => '0';
'13.6' = '0' vs. '12.6' = '0' => '0';
'14.6' = '0' vs. '13.6' = '0' => '0';
'15.6' = '0' vs. '14.6' = '0' => '0';
'16.6' = '0' vs. '15.6' = '0' => '0';
'17.6' = '0' vs. '16.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 17.6=0

ii = 19.6 = 0
'10.6' = '0' vs. '9.6' = '0' => '0';
'11.6' = '0' vs. '10.6' = '0' => '0';
'12.6' = '0' vs. '11.6' = '0' => '0';
'13.6' = '0' vs. '12.6' = '0' => '0';
'14.6' = '0' vs. '13.6' = '0' => '0';
'15.6' = '0' vs. '14.6' = '0' => '0';
'16.6' = '0' vs. '15.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 16.6=0

ii = 18.6 = 0
'9.6' = '0' vs. '8.6' = '0' => '0';
'10.6' = '0' vs. '9.6' = '0' => '0';
'11.6' = '0' vs. '10.6' = '0' => '0';
'12.6' = '0' vs. '11.6' = '0' => '0';
'13.6' = '0' vs. '12.6' = '0' => '0';
'14.6' = '0' vs. '13.6' = '0' => '0';
'15.6' = '0' vs. '14.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 15.6=0

ii = 17.6 = 0
'8.6' = '0' vs. '7.6' = '0' => '0';
'9.6' = '0' vs. '8.6' = '0' => '0';
'10.6' = '0' vs. '9.6' = '0' => '0';
'11.6' = '0' vs. '10.6' = '0' => '0';
'12.6' = '0' vs. '11.6' = '0' => '0';
'13.6' = '0' vs. '12.6' = '0' => '0';
'14.6' = '0' vs. '13.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 14.6=0

ii = 16.6 = 0
'7.6' = '0' vs. '6.6' = '0' => '0';
'8.6' = '0' vs. '7.6' = '0' => '0';
'9.6' = '0' vs. '8.6' = '0' => '0';
'10.6' = '0' vs. '9.6' = '0' => '0';
'11.6' = '0' vs. '10.6' = '0' => '0';
'12.6' = '0' vs. '11.6' = '0' => '0';
'13.6' = '0' vs. '12.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 13.6=0

ii = 15.6 = 0
'6.6' = '0' vs. '5.6' = '0' => '0';
'7.6' = '0' vs. '6.6' = '0' => '0';
'8.6' = '0' vs. '7.6' = '0' => '0';
'9.6' = '0' vs. '8.6' = '0' => '0';
'10.6' = '0' vs. '9.6' = '0' => '0';
'11.6' = '0' vs. '10.6' = '0' => '0';
'12.6' = '0' vs. '11.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 12.6=0

ii = 14.6 = 0
'5.6' = '0' vs. '4.6' = '0' => '0';
'6.6' = '0' vs. '5.6' = '0' => '0';
'7.6' = '0' vs. '6.6' = '0' => '0';
'8.6' = '0' vs. '7.6' = '0' => '0';
'9.6' = '0' vs. '8.6' = '0' => '0';
'10.6' = '0' vs. '9.6' = '0' => '0';
'11.6' = '0' vs. '10.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 11.6=0

ii = 13.6 = 0
'4.6' = '0' vs. '3.6' = '0' => '0';
'5.6' = '0' vs. '4.6' = '0' => '0';
'6.6' = '0' vs. '5.6' = '0' => '0';
'7.6' = '0' vs. '6.6' = '0' => '0';
'8.6' = '0' vs. '7.6' = '0' => '0';
'9.6' = '0' vs. '8.6' = '0' => '0';
'10.6' = '0' vs. '9.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 10.6=0

ii = 12.6 = 0
'3.6' = '0' vs. '2.6' = '0' => '0';
'4.6' = '0' vs. '3.6' = '0' => '0';
'5.6' = '0' vs. '4.6' = '0' => '0';
'6.6' = '0' vs. '5.6' = '0' => '0';
'7.6' = '0' vs. '6.6' = '0' => '0';
'8.6' = '0' vs. '7.6' = '0' => '0';
'9.6' = '0' vs. '8.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 9.6=0

ii = 11.6 = 0
'2.6' = '0' vs. '1.6' = '0' => '0';
'3.6' = '0' vs. '2.6' = '0' => '0';
'4.6' = '0' vs. '3.6' = '0' => '0';
'5.6' = '0' vs. '4.6' = '0' => '0';
'6.6' = '0' vs. '5.6' = '0' => '0';
'7.6' = '0' vs. '6.6' = '0' => '0';
'8.6' = '0' vs. '7.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 8.6=0

ii = 10.6 = 0
'1.6' = '0' vs. '31.5' = '0' => '0';
'2.6' = '0' vs. '1.6' = '0' => '0';
'3.6' = '0' vs. '2.6' = '0' => '0';
'4.6' = '0' vs. '3.6' = '0' => '0';
'5.6' = '0' vs. '4.6' = '0' => '0';
'6.6' = '0' vs. '5.6' = '0' => '0';
'7.6' = '0' vs. '6.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 7.6=0

ii = 9.6 = 0
'31.5' = '0' vs. '30.5' = '0' => '0';
'1.6' = '0' vs. '31.5' = '0' => '0';
'2.6' = '0' vs. '1.6' = '0' => '0';
'3.6' = '0' vs. '2.6' = '0' => '0';
'4.6' = '0' vs. '3.6' = '0' => '0';
'5.6' = '0' vs. '4.6' = '0' => '0';
'6.6' = '0' vs. '5.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 6.6=0

ii = 8.6 = 0
'30.5' = '0' vs. '29.5' = '0' => '0';
'31.5' = '0' vs. '30.5' = '0' => '0';
'1.6' = '0' vs. '31.5' = '0' => '0';
'2.6' = '0' vs. '1.6' = '0' => '0';
'3.6' = '0' vs. '2.6' = '0' => '0';
'4.6' = '0' vs. '3.6' = '0' => '0';
'5.6' = '0' vs. '4.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 5.6=0

ii = 7.6 = 0
'29.5' = '0' vs. '28.5' = '0' => '0';
'30.5' = '0' vs. '29.5' = '0' => '0';
'31.5' = '0' vs. '30.5' = '0' => '0';
'1.6' = '0' vs. '31.5' = '0' => '0';
'2.6' = '0' vs. '1.6' = '0' => '0';
'3.6' = '0' vs. '2.6' = '0' => '0';
'4.6' = '0' vs. '3.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 4.6=0

ii = 6.6 = 0
'28.5' = '0' vs. '27.5' = '0' => '0';
'29.5' = '0' vs. '28.5' = '0' => '0';
'30.5' = '0' vs. '29.5' = '0' => '0';
'31.5' = '0' vs. '30.5' = '0' => '0';
'1.6' = '0' vs. '31.5' = '0' => '0';
'2.6' = '0' vs. '1.6' = '0' => '0';
'3.6' = '0' vs. '2.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 3.6=0

ii = 5.6 = 0
'27.5' = '0' vs. '26.5' = '0' => '0';
'28.5' = '0' vs. '27.5' = '0' => '0';
'29.5' = '0' vs. '28.5' = '0' => '0';
'30.5' = '0' vs. '29.5' = '0' => '0';
'31.5' = '0' vs. '30.5' = '0' => '0';
'1.6' = '0' vs. '31.5' = '0' => '0';
'2.6' = '0' vs. '1.6' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 2.6=0

ii = 4.6 = 0
'26.5' = '0' vs. '25.5' = '0' => '0';
'27.5' = '0' vs. '26.5' = '0' => '0';
'28.5' = '0' vs. '27.5' = '0' => '0';
'29.5' = '0' vs. '28.5' = '0' => '0';
'30.5' = '0' vs. '29.5' = '0' => '0';
'31.5' = '0' vs. '30.5' = '0' => '0';
'1.6' = '0' vs. '31.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 1.6=0

ii = 3.6 = 0
'25.5' = '0' vs. '24.5' = '0' => '0';
'26.5' = '0' vs. '25.5' = '0' => '0';
'27.5' = '0' vs. '26.5' = '0' => '0';
'28.5' = '0' vs. '27.5' = '0' => '0';
'29.5' = '0' vs. '28.5' = '0' => '0';
'30.5' = '0' vs. '29.5' = '0' => '0';
'31.5' = '0' vs. '30.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 31.5=0

ii = 2.6 = 0
'24.5' = '0' vs. '23.5' = '0' => '0';
'25.5' = '0' vs. '24.5' = '0' => '0';
'26.5' = '0' vs. '25.5' = '0' => '0';
'27.5' = '0' vs. '26.5' = '0' => '0';
'28.5' = '0' vs. '27.5' = '0' => '0';
'29.5' = '0' vs. '28.5' = '0' => '0';
'30.5' = '0' vs. '29.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 30.5=0

ii = 1.6 = 0
'23.5' = '0' vs. '22.5' = '0' => '0';
'24.5' = '0' vs. '23.5' = '0' => '0';
'25.5' = '0' vs. '24.5' = '0' => '0';
'26.5' = '0' vs. '25.5' = '0' => '0';
'27.5' = '0' vs. '26.5' = '0' => '0';
'28.5' = '0' vs. '27.5' = '0' => '0';
'29.5' = '0' vs. '28.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 29.5=0

ii = 31.5 = 0
'22.5' = '0' vs. '21.5' = '0' => '0';
'23.5' = '0' vs. '22.5' = '0' => '0';
'24.5' = '0' vs. '23.5' = '0' => '0';
'25.5' = '0' vs. '24.5' = '0' => '0';
'26.5' = '0' vs. '25.5' = '0' => '0';
'27.5' = '0' vs. '26.5' = '0' => '0';
'28.5' = '0' vs. '27.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 28.5=0

ii = 30.5 = 0
'21.5' = '0' vs. '20.5' = '0' => '0';
'22.5' = '0' vs. '21.5' = '0' => '0';
'23.5' = '0' vs. '22.5' = '0' => '0';
'24.5' = '0' vs. '23.5' = '0' => '0';
'25.5' = '0' vs. '24.5' = '0' => '0';
'26.5' = '0' vs. '25.5' = '0' => '0';
'27.5' = '0' vs. '26.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 27.5=0

ii = 29.5 = 0
'20.5' = '0' vs. '19.5' = '0' => '0';
'21.5' = '0' vs. '20.5' = '0' => '0';
'22.5' = '0' vs. '21.5' = '0' => '0';
'23.5' = '0' vs. '22.5' = '0' => '0';
'24.5' = '0' vs. '23.5' = '0' => '0';
'25.5' = '0' vs. '24.5' = '0' => '0';
'26.5' = '0' vs. '25.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 26.5=0

ii = 28.5 = 0
'19.5' = '0' vs. '18.5' = '0' => '0';
'20.5' = '0' vs. '19.5' = '0' => '0';
'21.5' = '0' vs. '20.5' = '0' => '0';
'22.5' = '0' vs. '21.5' = '0' => '0';
'23.5' = '0' vs. '22.5' = '0' => '0';
'24.5' = '0' vs. '23.5' = '0' => '0';
'25.5' = '0' vs. '24.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 25.5=0

ii = 27.5 = 0
'18.5' = '0' vs. '3.7.' = '0' => '0';
'19.5' = '0' vs. '18.5' = '0' => '0';
'20.5' = '0' vs. '19.5' = '0' => '0';
'21.5' = '0' vs. '20.5' = '0' => '0';
'22.5' = '0' vs. '21.5' = '0' => '0';
'23.5' = '0' vs. '22.5' = '0' => '0';
'24.5' = '0' vs. '23.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 24.5=0

ii = 26.5 = 0
'3.7.' = '0' vs. '2.7.' = '0' => '0';
'18.5' = '0' vs. '3.7.' = '0' => '0';
'19.5' = '0' vs. '18.5' = '0' => '0';
'20.5' = '0' vs. '19.5' = '0' => '0';
'21.5' = '0' vs. '20.5' = '0' => '0';
'22.5' = '0' vs. '21.5' = '0' => '0';
'23.5' = '0' vs. '22.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 23.5=0

ii = 25.5 = 0
'2.7.' = '0' vs. '1.7.' = '0' => '0';
'3.7.' = '0' vs. '2.7.' = '0' => '0';
'18.5' = '0' vs. '3.7.' = '0' => '0';
'19.5' = '0' vs. '18.5' = '0' => '0';
'20.5' = '0' vs. '19.5' = '0' => '0';
'21.5' = '0' vs. '20.5' = '0' => '0';
'22.5' = '0' vs. '21.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 22.5=0

ii = 24.5 = 0
'1.7.' = '0' vs. '30.6' = '0' => '0';
'2.7.' = '0' vs. '1.7.' = '0' => '0';
'3.7.' = '0' vs. '2.7.' = '0' => '0';
'18.5' = '0' vs. '3.7.' = '0' => '0';
'19.5' = '0' vs. '18.5' = '0' => '0';
'20.5' = '0' vs. '19.5' = '0' => '0';
'21.5' = '0' vs. '20.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 21.5=0

ii = 23.5 = 0
'30.6' = '0' vs. '29.6' = '0' => '0';
'1.7.' = '0' vs. '30.6' = '0' => '0';
'2.7.' = '0' vs. '1.7.' = '0' => '0';
'3.7.' = '0' vs. '2.7.' = '0' => '0';
'18.5' = '0' vs. '3.7.' = '0' => '0';
'19.5' = '0' vs. '18.5' = '0' => '0';
'20.5' = '0' vs. '19.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 20.5=0

ii = 22.5 = 0
'29.6' = '0' vs. '28.6' = '0' => '0';
'30.6' = '0' vs. '29.6' = '0' => '0';
'1.7.' = '0' vs. '30.6' = '0' => '0';
'2.7.' = '0' vs. '1.7.' = '0' => '0';
'3.7.' = '0' vs. '2.7.' = '0' => '0';
'18.5' = '0' vs. '3.7.' = '0' => '0';
'19.5' = '0' vs. '18.5' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 19.5=0

ii = 21.5 = 0
'28.6' = '0' vs. '27.6' = '0' => '0';
'29.6' = '0' vs. '28.6' = '0' => '0';
'30.6' = '0' vs. '29.6' = '0' => '0';
'1.7.' = '0' vs. '30.6' = '0' => '0';
'2.7.' = '0' vs. '1.7.' = '0' => '0';
'3.7.' = '0' vs. '2.7.' = '0' => '0';
'18.5' = '0' vs. '3.7.' = '0' => '0';
st = 0 / 7 => st_ = 0 => 18.5=0

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00